사대보험 료율
| 구분 | 보험료율 | ||
| 총 요율 | 근로자 | 사업주 | |
| 국민연금 | 9% | 4.5% | 4.5% |
| 건강보험 | 6.67% | 3.335% | 3.335% |
| 고용보험 | 1.6% | 0.8% | 0.8% |
| 산재보험 | 0.73~18.63% 업종별 상이 | ||

사대보험 료율
| 구분 | 보험료율 | ||
| 총 요율 | 근로자 | 사업주 | |
| 국민연금 | 9% | 4.5% | 4.5% |
| 건강보험 | 6.67% | 3.335% | 3.335% |
| 고용보험 | 1.6% | 0.8% | 0.8% |
| 산재보험 | 0.73~18.63% 업종별 상이 | ||
4대보험
절세방안
비과세 반영
* 근로자 및 사업장 환경에 따라 적용 대상 상이

고용지원금 활용
* 고용지원금 요건 충족시 반영
복지재단(기금) 활용
직원 복지(광범위) 관련 비용에 대한 비과세 혜택